東風D9單橋雛禽運輸車
價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
- 聯(lián)系人: 徐經(jīng)理
- 手機: 139 9788 5966
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
價格:來電即可知促銷活動及優(yōu)惠價格
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五
銷售性質:廠家直銷
CLW5160XCQE5型雛禽運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160XCQE5型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9080x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質量:(kg) | 7805 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2650 |
整備質量:(kg) | 8000 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5900 |
132 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |